作成意図と利点(利用者だけでなく事業者も)
GTFSデータは、多くの方が携帯端末やパソコンで利用している「Google マップ」での経路検索に反映することができます。特定のアプリケーションのインストールも不要で、県外の方や外国からの旅行者でも公共交通での移動方法が表示できるようになります。もちろん日々お使いになられる利用者の方でも経路検索やバス運行時刻の把握が容易に行うことができます。
またバス利用者の方だけでなく、乗合バス事業の内部事務において活用の可能性を含んでおります。停留所情報や経路(路線・系統)情報、運行時刻情報を装備するため、配布用時刻表及び停留所貼付用の印刷支援や、経路の視覚化・印刷支援、停留所台帳等整備の支援や運転基準図への活用、路線バスにかかる申請等諸手続関係への用途など、業務の簡略化を進める可能性があります。
※GTFS(General Transit Feed Specificatition)は、Googleが提唱する世界標準の公共交通に関するデータの形式で、公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用される共有形式が定義されています。
ライセンスについて
永井バスのGTFSデータについては以下のライセンスで提供します。
ライセンス:CC BY4.0 コモンズ証はこちら
このページで公開しているデータは、 クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
(オープンデータライセンスの表示方法)
↑のようにあつらえてください。クリエイティブ・コモンズへは上記からリンクしていただき、コモンズ証をDLして貼りつけてください。入会の手続きなどはありません(活動のための寄付は募っているようですのでご興味と余裕のある方はどうぞ)。GTFSデータは[CC0]または[CC:BY]が推奨されています。
運用中の最新データです。通常はこちらを利用して下さい。案内用途で使用される場合は最新情報のデータをご利用ください。
静的なダイヤデータ(STATIC TRANSIT)
収録路線 | データ名 | 改正日(データ開始日) | |
---|---|---|---|
永井バス | [30]前橋玉村線 [40]東大室線 [53]荻窪公園線 [54]嶺公園線 [56]石関町前橋大島駅線 [70]マイバス東循環線 [71]マイバス西循環線 | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)で公開中のGTFSデータ https://api-public.odpt.org/api/v4/files/odpt/NagaiTransportation/AllLines.zip?date=current GTFSデータリポジトリで公開中のGTFSデータ https://api.gtfs-data.jp/v2/organizations/nagai-unyu/feeds/Nagaibus/files/feed.zip ※過去のGTFSデータも公開中です。 マウスで左クリック(またはタップ)すると、GTFSデータセットがダウンロードされます。 リンクをマウスで右クリックし「リンクのアドレスをコピー」を選択してご利用ください。 | (2024年度運行分) 2024年10月1日からのデータです。 2024年10月1日からの運賃に対応 |
【運行終了】 玉村町乗合タクシー たまりん | 【運行終了】 たまりん全路線 | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)で公開中のGTFSデータ https://api-public.odpt.org/api/v4/files/odpt/NagaiTransportation/Tamarin.zip?date=current GTFSデータリポジトリで公開中のGTFSデータ https://api.gtfs-data.jp/v2/organizations/nagai-unyu/feeds/tamarin/files/feed.zip ※過去のGTFSデータも公開中です。 マウスで左クリック(またはタップ)すると、GTFSデータセットがダウンロードされます。 リンクをマウスで右クリックし「リンクのアドレスをコピー」を選択してご利用ください。 | 2024年度対応版です。運行は9月30日までです。 【運行はありませんので、案内用途では使用しないでください】 |
動的なダイヤデータ(Realtime Transit)
現在運用中です | 現在提供の路線 | データ名と概要 | |
---|---|---|---|
永井バス | [30]前橋玉村線 [40]東大室線 [53]荻窪公園線 [54]嶺公園線 [70]マイバス東循環線 [71]マイバス西循環線 | TripUpdate ルートを走行中の車両の移動状況に関するリアルタイムの更新情報 VehiclePosition 特定の車両のリアルタイムの現在地情報 Alert 公共交通機関に何らかの事態が発生したことを示す運行情報 | 2020年11月1日より配信開始 リアルタイムをお送りしているWEBアドレスが変更(エンドポイントの変更)となりました。 右記記載のリンクは新しいものに変更しています。 日々取得されている方はお手数ですが変更を2023年11月15日までに変更をお願いします。 公共交通オープンデータセンター(ODPT)及びGTFSデータリポジトリで公開中のGTFS-RTデータとも、すでに変更済みです。 |
玉村町乗合タクシー たまりん | たまりん全路線 | Alert 公共交通機関に何らかの事態が発生したことを示す運行情報 | 2022年9月17日より配信開始 |
アーカイブです(当面の間残しておきます)。
アーカイブです。古い情報や不足している情報になりますので、ご参考や研究・検証用にお使い下さい。2023年10月15日より、アーカイブデータを「GTFSデータリポジトリ」にて公開しています。ご活用ください。
アーカイブです | 収録路線 | データ名 | 改正日(データ開始日) |
---|---|---|---|
永井バス | 前橋大島駅線 | GTFS-JP_2021-02-22_1543.zip | 2021年4月1日(2021年度運行分) |
GTFS-JP_2020-07-06_1746.zip | 2020年7月6日 7月27日(月)からの運行に反映しています。 |
||
GTFS-JP_2020-05-08_1622.zip | 2020年5月11日 (5月11日より5月31日まで運休) |
||
GTFS-JP_2020-04-30_2117.zip | 2020年5月7日 (5月7日より5月10日まで運休) |
||
GTFS-JP_2020-04-16_1501.zip | 2020年4月20日 (4月20日より5月6日まで運休) |
||
GTFS-JP_2020-04-06_1855.zip | 2020年4月8日 (4月8日より本数減少での運行) |
||
GTFS-JP_2020-03-17_1647.zip | 2020年4月1日 (2020年度運行分の当初計画のダイヤでした。 実質運用は4月7日のみでした) |
||
GTFS(2019-02-28_1024).zip (10kb) | 2019年4月1日(2019年度運行分) | ||
GTFS(2018-04-20_1714nagai) (10kb) | 2018年4月1日(新規掲載開始) | ||
永井バス | [30]前橋玉村線 [40]東大室線 [53]荻窪公園線 [54]嶺公園線 [56]石関町前橋大島駅線 [70]マイバス東循環線 [71]マイバス西循環線 | GTFS-JP_2023-09-13_1449.zip | (2023年度運行分) 2023年4月1日ダイヤ改訂に対応 9月13日追加 9月の臨時運行を追加 |
GTFS-JP_2023-09-01_1555.zip | (2023年度運行分) 2023年4月1日ダイヤ改訂に対応 9月1日追加 9月の臨時運行を追加 |
||
GTFS-JP_2023-07-27_1038.zip | (2023年度運行分) 2023年4月1日ダイヤ改訂に対応 7月27日追加 8月の臨時運行を修正 |
||
GTFS-JP_2023-06-29_1655.zip | (2023年度運行分) 2023年4月1日ダイヤ改訂に対応 6月30日追加 7月と8月の臨時運行に対応 |
||
GTFS-JP_2023-05-31_1641.zip | (2023年度運行分) 2023年4月1日ダイヤ改訂に対応 5月31日追加 7月の臨時運行に対応 |
||
GTFS-JP_2023-03-09_1404.zip | (2023年度運行分) 2023年4月1日ダイヤ改訂に対応 |
||
GTFS-JP_2023-02-07_1306.zip | (2022年度運行分) 2022年12月20日からのデータです。 2023年2月7日追加 臨時運行に対応 |
||
[30]前橋玉村線 [40]東大室線 [53]荻窪公園線 [54]嶺公園線 [56]石関町前橋大島駅線 [70]マイバス東循環線 [71]マイバス西循環線 | GTFS-JP_2022-11-28_1025.zip | (2022年度運行分) 2022年12月20日からのデータです。 2022年12月20日追加 系統番号ナンバリングに対応 |
|
新町玉村線 東大室線 荻窪公園線 嶺公園線 前橋大島駅線 マイバス西循環線 マイバス東循環線 | GTFS-JP_2022-07-29_1551.zip | (2022年度運行分) 2022年4月1日からのデータです。 2022年8月1日追加 8月の臨時運行を追加 |
|
GTFS-JP_2022-06-30_1316.zip | (2022年度運行分) 2022年4月1日からのデータです。 2022年6月30日追加 前橋七夕まつり運行分に対応 |
||
GTFS-JP_2022-06-10_1126.zip | 2022年4月1日からのデータです。 2022年6月10日追加 7月と8月の臨時運行分に対応 |
||
新町玉村線 下川団地線 東大室線 荻窪公園線 嶺公園線 前橋大島駅線 マイバス西循環線 マイバス東循環線 | GTFS-JP_2022-03-22_1304.zip | 2022年4月1日からのデータです。 2022年4月1日ダイヤ改正への反映版です。 前橋大島駅線は、こちらのフィードへ統合しました。 |
|
GTFS-JP_2022-02-04_1512.zip | 2021年12月1日からのデータです 2022年2月9日追加 2月と3月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS-JP_2021-12-30_1155.zip | 2021年12月1日からのデータです 2021年12月30日、 案内用英語表記を追加しました。 (時刻や停留所情報の変更はありません) |
||
GTFS-JP_2021-11-15_0933.zip | 2021年12月1日からのデータです 嶺公園線 「学校前(嶺公園行バス停移設)」を反映 |
||
GTFS-JP_2021-09-26_1425.zip | 2021年4月1日からのデータです。 (2021年9月26日追加) 前橋まつり運休追加 |
||
GTFS-JP_2021-06-30_1155.zip | 2021年4月1日からのデータです。 (2021年6月30日追加) 7月の臨時運行分に対応 前橋七夕まつり運休追加 |
||
GTFS-JP_2021-06-11_1644.zip | 2021年4月1日からのデータです。 (2021年6月11日追加) 7月の臨時運行分に対応 前橋七夕まつり運休追加 |
||
GTFS-JP_2021-02-24_1044.zip | 2021年4月1日からのデータです。 路線バスダイヤ一部変更への対応版です。 |
||
GTFS-JP_2021-02-10_1549.zip | 2020年4月1日からのデータです。 (2021年2月11日追加) 2月と3月臨時運行分に対応 |
||
GTFS-JP_2020-12-09_1148.zip | 2020年4月1日からのデータです。 (2020年11月20日追加) 12月の臨時運行分に 変更があったので対応 |
||
GTFS-JP_2020-10-21_1712.zip | 2020年4月1日からのデータです。 (2020年10月23日追加) Googleマップへの最新仕様に対応 (経路や時刻の変更はありません) |
||
GTFS-JP_2020-07-07_1909.zip | 2020年4月1日からのデータです。 (2020年7月6日追加) 前橋七夕まつり及び前橋まつりの中止に伴う運行日設定変更 |
||
GTFS-JP_2020-03-22_1718.zip | (2020年3月22日追加) 2020年4月1日からのデータです。 |
||
GTFS-JP_2020-02-07_1719.zip | 2019年10月1日 消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 (2020年2月7日追加) 2月及び3月の臨時運行分追加対応 |
||
GTFS-JP_2020-01-27_1634.zip | 2019年10月1日 消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 (2020年1月27日追加) 2月の臨時運行分追加対応 |
||
GTFS-JP_2020-01-21_1222.zip | 2019年10月1日 消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 (2020年1月21日追加) 1月の臨時運行分追加対応 |
||
GTFS-JP(2019-12-19_1557).zip | 2019年10月1日 消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 (2019年12月19日追加) 12月から1月にかけての臨時運行分追加対応 |
||
GTFS-JP(2019-11-25_0658).zip | 2019年10月1日 消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 (2019年11月25日追加) 12月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS-JP(2019-11-06_1244).zip | 2019年10月1日 消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 (2019年11月6日追加) 11月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS-JP(2019-10-02_1330).zip | 2019年10月1日 消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 (2019年10月2日追加) 10月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS-JP(2019-09-12_1651).zip | 2019年10月1日(2019年運行ダイヤ) 10月1日からの消費税率引上げに伴う運賃等の改定に対応 |
||
GTFS-JP(2019-09-10_1216).zip | 2019年7月8日(2019年運行ダイヤ) 9月22日までの臨時運行分に追加対応 |
||
GTFS-JP(2019-08-19_0930).zip | 2019年7月8日(2019年運行ダイヤ) 8月25日までの臨時運行分に追加対応 |
||
GTFS-JP(2019-07-25_1004).zip | 2019年7月8日(2019年運行ダイヤ) 8月10日までの臨時運行分に追加対応 |
||
GTFS-JP(2019-07-02_1429).zip | 2019年7月8日(2019年運行ダイヤ) 7月8日(月)停留所位置変更に対応(玉村五丁目) |
||
GTFS-JP(2019-06-18_1725).zip | 2019年4月1日(2019年運行ダイヤ) 8月10日までの臨時運行分に対応 |
||
GTFS-JP(2019-06-12_1334).zip | 2019年4月1日(2019年運行ダイヤ) 7月13日までの臨時運行分に対応 |
||
GTFS-JP(2019-05-30_1528).zip | 2019年4月1日(2019年運行ダイヤ) 5月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2019-04-09_0911).zip | 2019年4月1日(2018年4月9日追加) 4月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2019-03-18_1728).zip | 2019年4月1日(2018年3月18日追加) 4月1日からの運行ダイヤです |
||
GTFS(2019-03-12_1049).zip | 2018年6月4日(2018年3月12日追加) 3月31日までの臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2019-02-27_0709).zip | 2018年6月4日(2018年2月27日追加) 3月14日までの臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2019-02-16_1730).zip | 2018年6月4日(2018年2月16日追加) 3月12日までの臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2019-02-04_1224).zip | 2018年6月4日(2018年2月4日追加) 2月25日までの臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2019-01-06_1424).zip | 2018年6月4日(2018年1月6日追加) 1月20日までの臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2018-12-04_1401).zip | 2018年6月4日(2018年12月4日追加) 12月31日までの臨時運行分に対応(追加) |
||
GTFS(2018-11-17_1446).zip | 2018年6月4日(2018年11月17日追加) 12月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2018-11-09_1428).zip | 2018年6月4日(2018年11月9日追加) 11月の臨時運行分に対応(追加) |
||
GTFS(2018-10-23_1422).zip | 2018年6月4日(2018年10月23日追加) 11月の臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2018-09-12_1801).zip | 2018年6月4日(2018年9月13日追加) 9月中旬の臨時運行分に対応 |
||
GTFS(2018-08-27_1352).zip | 2018年6月4日(2018年8月27日追加) 9月8日(土)~9日(日)、ヤマダグリーンドーム前橋で開催の「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS SS3A Live Sound Booth♪」臨時輸送に対応。 (運行を終了した臨時運行データを一部消去しましたので、データが小さくなっています。) |
||
GTFS(2018-08-20_1416).zip | 2018年6月4日(2018年8月20日追加) 一部路線の[block_id]に対応。「マイバス西循環線」と「マイバス東循環線」の実質的な運行形態に合わせてみました。 起終点を越えて「乗り通し」となる案内が可能となります。 |
||
GTFS(2018-07-12_1156).zip | 2018年6月4日(2018年7月12日追加) 停留所名の英語表記完了 一部停留所名での多言語対応(試験版) 8月11日(日)までの臨時運行分に対応・7月21日~22日実施前橋公園発臨時輸送に対応 |
||
GTFS(2018-06-20_1419).zip | 2018年6月4日(2018年6月20日追加) 停留所名の英語表記追加対応 一部停留所名での多言語対応(試験版) 8月11日(日)までの臨時運行分対応 |
||
GTFS(2018-05-29_1649nagaiaux20180604).zip | 2018年6月4日 停留所名称変更・一部停留所名の英語表記対応 6月17日(日)臨時運行分対応 |
||
GTFS(2018-04-20_1730nagaiaux).zip | 2018年4月1日(新規掲載開始) | ||
玉村町乗合タクシー たまりん | たまりん全路線 | GTFS-JP_2022-03-22_1426tamarin.zip | 2021年1月4日からのデータです。 データ終了日を延長しました。 |
GTFS-JP_2021-03-31_2241tamarin.zip | 2021年1月4日からのデータです。 translation.txtをサイネージ用に一部調整 データ終了日を延長しました。 |
||
GTFS-JP_2020-12-03_1020tamarin.zip | 2021年1月4日からのデータです。 ダイヤ及び経路変更への対応版です。 |
||
GTFS-JP_2020-03-17_1553tamarin.zip | 2019年10月1日からのデータです。 データ終了日を延長しました。 |
||
GTFS-JP_2020-01-07_0738tamarin.zip | 2019年10月1日(2020年1月7日追加) [stop_headsign]を追加 |
||
GTFS-JP_2019-09-10_0638tamarin.zip | 2019年10月1日からのデータです。 運行時刻及び経路変更を伴った内容に対応 |
||
GTFS-JP(2019-07-25_1020tamarin).zip | 2019年8月1日からのデータです。 (停留所名称変更「ローソン玉村飯塚店前」) (時刻等の内容は変わっておりません) |
||
GTFS(2019-02-16_1702).zip | 2018年4月1日(2019年1月30日追加) データ終了日を延長するとともに、データ名を変更しました。 (時刻等の内容は変わっておりません) |
||
GTFS(2018-06-20_1310).zip | 2018年4月1日(2018年6月20日追加) 停留所名の多言語表記対応(試験版)・路線カラーを実態に合わせてつけてみました。 (時刻等の内容は変わっておりません) |
||
GTFS(2018-04-20_1726tamarin).zip | 2018年4月1日(新規掲載開始) | ||
その他ご案内
- (2019-01-06追記)
- 2018年12月26日より、群馬県のサイトで県内の路線バスデータ情報をGTFS形式にて公開(http://www.pref.gunma.jp/07/b2700058.html#tiri9)が開始されました。
- (2019-01-27追記)
- 群馬県にてオープンデータサイトが設置された場合は、弊社のGTFSデータを全てそちらへ移管する…つもりでしたが、群馬県のオープンデータサイトからこちらへリンクを張るということになりました。よって「(仮)置き場」より昇格します。今後もよろしくお願い申し上げます。
- (2019-03-18追記)
- 3月15日より、Google マップで群馬県内全てのバス路線情報が経路検索できるようになりました。
- (2019-04-12追記)
- 3月28日より群馬県にて、公共交通・観光・健康情報アプリ「ぐんま乗換コンシェルジュ」アプリを公開しました。(2023-03-31をもって公開終了)
- (2019-05-11追記)
- 中部運輸局岐阜運輸支局発「標準的なバス情報フォーマット」統一ロゴができました。(弊社は関東運輸局群馬運輸支局管内ですが…)
弊社でも自力でデータ整備を継続するとともに、バス事業者様や各自治体様のデータ整備についてのお困りごとや疑問についてのご相談も受け付けております。
(2020-01-20追記)
2020年1月7日より、新町玉村線でGoogle マップでの遅延情報が公開となりました。
2020年1月20日より、新町玉村線の「動的なダイヤデータ(Realtime Transit)」の公開を開始しました。
(2020-11-01追記)
2020年11月1日より、「動的なダイヤデータ(Realtime Transit)」の取得先が変更となりました。なお提供路線が増えました(新町玉村線・東大室線・荻窪公園線・嶺公園線)。
(2022-09-17追記)
玉村町乗合タクシーたまりんにて、動的なダイヤデータ(リアルタイムアラート)の公開を開始しました。
(2022-12-21追記)
公共交通オープンデータセンター(ODPT)にて、弊社で公開中のGTFSデータを提供し公開を開始しました。
(2023-6-6追記)
GTFSデータ リポジトリにて、弊社で公開中のGTFSデータを提供し公開を開始しました。なお今年9月末日をもって、自社格納場所での公開を終了し、「公共交通オープンデータセンター(ODPT)」または「GTFSデータ リポジトリ」からのデータ取得をお願いします。データ取得されている方はリンク先の変更をお願いします。
(2023-10-1追記)
9月末日をもって、自社格納場所での公開を終了し、「公共交通オープンデータセンター(ODPT)」または「GTFSデータ リポジトリ」へ移行しました。継続したデータ取得をご希望の方は、取得先リンクの変更をお願いします。
(2023-10-16追記)
弊社で作成した過去のGTFSデータは、GTFSデータ リポジトリにて公開しております(移行しました)。このサイトのアーカイブも今年中には終了を予定しています。(バックアップとしてFTPサイトに貯蔵していますのでご安心ください)。