いつも、永井バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、来る10月1日(火)始発より、以下の区間について運賃の変更を行います。日頃よりご利用ご愛顧いただいておりますお客様には昨今の事情をご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
PDF版はこちらからどうぞ。
記
1 運賃変更実施日
2024(令和6)年10月1日(火)より
2 変更がある路線・主な変更点
当社全路線(マイバスを除きます)
1) 上記のバスの実施運賃について
・概ね10キロまでの区間は15%程度(20~70円)
・概ね10キロから20キロの区間は、10%程度(40~70円)
・概ね20キロ超の区間は5%程度(40円)、現在の実施運賃から引き上げます。
(ただし、市内均一区間を除く。)
・初乗運賃の改定180円を下回る初乗り運賃については、180円に引き上げます。
・[56]石関町前橋大島駅線を協議運賃制路線とし、その運賃は200円均一とします。(現行は150円均一)
2)片道普通旅客運賃が変更となりますので、定期券運賃額の対照片道普通旅客運賃に対応した変更額で発売します。
主な区間運賃額は以下のとおりです。
路 線 | 主な経由地 | Web時刻表 | 時刻表(PDF形式) | 運賃表(PDF形式) |
[30] 前橋玉村線 nolbé使えます! バスの遅れがわかります 前橋玉村線ニュースレター | 本町ライン 前橋公園(グリーンドーム) 県庁前 前橋駅(4番のりば) 六供町 けやきウォーク南 前橋工科大 亀里町 農協ビル前 下川淵公民館前 下川団地 玉村町役場 上之手団地 県立女子大 上武大入口 新町駅 | 10月1日からのWeb時刻表 | 時刻表 時刻や本数に変更はありません。 1ページ目が「平日」 2ページ目が「土日祝」です。 前橋玉村線ニュースレター | 10月1日からの現金運賃表 10月1日からのICカード運賃表 |
[40] 東大室線 nolbé使えます! バスの遅れがわかります | 本町ライン 前橋公園(グリーンドーム) 県庁前 本町 前橋駅(4番のりば) 県勤労福祉センター 野中町 女屋町 前橋東高校(入口) 城南支所前 (城南)総合運動公園(入口) 二之宮町 東大室町 | 10月1日からのWeb時刻表 | 時刻表 時刻や本数に変更はありません。 1ページ目が「平日」 2ページ目が「土日祝」です。 | 10月1日からの現金運賃表 10月1日からのICカード運賃表 |
[53] 荻窪公園線 nolbé使えます! バスの遅れがわかります | 本町ライン (朝夕のみ)前橋公園(グリーンドーム) 前橋駅(6番のりば) 中央駅 附属小 総合福祉会館 (朝晩は日吉町) 県民健康科学大 鳥取町 高花台団地 小坂子 荻窪公園 | 10月1日からのWeb時刻表 | 時刻表 時刻や本数に変更はありません。 1ページ目が「平日」 2ページ目が「土日祝」です。 | 10月1日からの現金運賃表 10月1日からのICカード運賃表 |
[54] 嶺公園線 nolbé使えます! バスの遅れがわかります | 前橋駅6番のりば 中央駅 附属小 若宮十字路 下細井町 学校前(市立前橋高) 勝沢十字路 勝沢町 嶺十字路 嶺公園 | 10月1日からのWeb時刻表 | 時刻表 時刻や本数に変更はありません。 1ページ目が「平日」 2ページ目が「土日祝」です。 | 10月1日からの現金運賃表 10月1日からのICカード運賃表 |
[56] 石関町前橋大島駅線 nolbé使えます! | 前橋大島駅 石関町学園中央 石関町南 | 10月1日からのWeb時刻表 | 時刻表 時刻や本数に変更はありません。 ※運行日にお気をつけ下さい※ 土日祝は全便運休です。 | 10月1日からの現金運賃表 10月1日からのICカード運賃表 |
[71] マイバス西循環線 nolbé使えます! バスの遅れがわかります | 新前橋駅 前橋駅3番のりば けやきウォーク 済生会病院 大利根団地 箱田町 東公民館 新前橋駅 (循環) | 10月1日からのWeb時刻表 | 時刻表 時刻や本数に変更はありません。 1ページ目に時刻表 2ページ目に路線図を掲載 | 現金・バスカード・ ICカードともに おとな 100円均一 こども 50円均一 マイバス専用一日乗車券 310円 |
[70] マイバス東循環線 nolbé使えます! バスの遅れがわかります | 前橋駅3番のりば 協立病院 生涯学習センター 保健所・保健センター 児童文化センター 中央駅 えびす通り 前橋駅3番のりば (循環) | 10月1日からのWeb時刻表 | 時刻表 時刻や本数に変更はありません。 1ページ目に時刻表 2ページ目に路線図を掲載 | 現金・バスカード・ ICカードともに おとな 100円均一 こども 50円均一 マイバス専用一日乗車券 310円 |
3 定期券の取扱いについて
- お手持ちの定期券は、有効期間内であれば、定期券通用期間まで引き続きお使いいただけます。
- 10月1日より、新しい片道普通旅客運賃に対応した変更額で発売します。
4 その他運賃データ類について
各運賃区界間(運賃が切り替わるバス停間)の「現金支払い運賃表」は、こちらからどうぞ。
各運賃区界間(運賃が切り替わるバス停間)の「ICカード支払い運賃表」は、こちらからどうぞ。
定期券運賃表はこちらからどうぞ
(ご利用になられる区間の大人片道運賃額を出し、対照表に合わせてご覧下さい。通勤・通学・1ヵ月・3ヵ月と分かれていますので、注意してご覧下さい。)